Spickzettel
Peptid-Halbwertszeit
Eine schnelle Übersicht über die ungefähre Halbwertszeit häufig in der Peptidforschung berichteter Peptide. Die Halbwertszeit beschreibt, wie lange der Körper braucht, um die Hälfte eines Wirkstoffs abzubauen — ein Anhaltspunkt dafür, wie lange ein Peptid im Umlauf bleibt.
| Peptid | ca. Halbwertszeit | Forschungskategorie |
|---|---|---|
| BPC-157 | ~4–6 Stunden | Geweberegeneration |
| TB-500 Thymosin Beta-4 Fragment | ~2–7 Tage* | Erholung & Mobilität |
| GHK-Cu Copper Tripeptide-1 | ~20–30 Minuten | Haut & Kollagen |
| MOTS-c | ~30–60 Minuten | Stoffwechselgesundheit |
| Ipamorelin | ~2 Stunden | Wachstumsunterstützung |
| Tesamorelin | ~30 Minuten | Wachstumsunterstützung |
| Sermorelin | ~10–20 Minuten | Wachstumsunterstützung |
| CJC-1295 (DAC) | ~5–8 Tage | Wachstumsunterstützung |
| CJC-1295 (ohne DAC) | ~30 Minuten | GH-Puls |
| Semaglutid Wegovy, Ozempic | ~7 Tage | Stoffwechselgesundheit |
| Tirzepatid Mounjaro | ~5 Tage | Stoffwechselgesundheit |
| Retatrutid | ~6 Tage | Stoffwechselgesundheit |
* Die Halbwertszeit kann je nach Spezies, Dosierung und Studienbedingungen deutlich variieren. Werte sind Näherungen aus der veröffentlichten Forschung und dienen der Orientierung.
Mehr Kontext zu jedem Wirkstoff — was er ist, wie er heißt und wofür er diskutiert wird — findest du im Peptid-Atlas.